Fans of professional cycling may not be able to identify with “Genting” as frequently as they might “Alpe d’Huez”. However, Genting invokes as much respect from riders as the famous hairpinned climb in France.
The 25km climb to Genting Highlands has been a centrepiece of Malaysia’s only 2.HC road cycling event since the first edition of Tour de Langkawi in 1996. Though the road is an impressive piece of civil engineering on its own, the resort it leads to is of a scale that almost defies belief when taking into account the topographical variations. The First World Hotel, one of five hotels within the resort’s 60km2 boundaries, holds the world record for most rooms (6118) – it services the popular casino and three theme parks, amongst other amenities.
Without the Genting stage, Tour de Langkawi would struggle to captivate the interest of cycling fans and media. The nine stages built around the queen stage are largely flat and often disjointed, requiring inconveniently long transfers. Strategically speaking, Genting is cleverly positioned at the apex of an excitement bell curve – the stages prior are a serviceable build-up, with the stages following a lengthy procession for the top three on general classification.
So how hard is the ascent up Genting?
At a technical level, television broadcasts now zoom closer into the facial manifestations of physical intensity than ever before; to the extent that riders can almost be seen to age during an especially demanding stage. This is how we gauge the extent of a rider’s exertion on the road; by the bags under their eyes, the fine lines etched into their foreheads and jawbone definition as their teeth clench.
This effect is amplified in the mountains as slower speeds enhance the proximity, hence intimacy, between cameraman and subject. Additionally, the challenge of accurately depicting gradient on screen means a rider’s face becomes the proxy.
To better understand – and this explains the absence of a stage report today – Cycling iQ took to the road on a bike; from the team hotel, to the start at Proton Centre of Excellence, Shah Alam and on to Genting Highlands. This meant losing touch completely with the race itself for the entire day.
Sadly, another assignment in Taiwan means leaving Tour de Langkawi prior to its conclusion. However, today’s flight will offer time to reflect on yesterday’s ride. I look forward to sharing the experience soon. [Note: for continued on-site coverage, I recommend visiting velonation.com - Shane Stokes has been capturing candid and insightful post-stage video interviews].
STAGE 6 RESULTS
| PLACE | NAME | TEAM | TIME |
| 1 | Serpa, Jose (COL) | AND | @ 3h09’37″ |
| 2 | Nino Corridor, Victor (COL) | AZC | @ 3h09’39″ |
| 3 | Rujano, Jose (VEN) | AND | @ 3h10’23″ |
| 4 | Dyachenko, Alexandr (KAZ) | AST | @ 3h12’09″ |
| 5 | Rodriguez, Jackson (VEN) | AND | @ 3h12’30″ |
| 6 | Locatelli, Stefano (ITA) | COG | @ 3h12’30″ |
| 7 | Rabottini, Matteo (ITA) | FAR | @ 3h13’02″ |
| 8 | Butler, Chris (USA) | CSS | @ 3h13’03″ |
| 9 | Zeits, Andrey (KAZ) | AST | @ 3h13’05″ |
| 10 | Van Niekerk, Dennis (RSA) | MTN | @ 3h13’12″ |
| 11 | Crawford, Jai (AUS) | RTS | @ 3h13’28″ |
| 12 | Mizbani, Ghader (IRI) | TPT | @ 3h13’41″ |
| 13 | Peterson, Thomas (USA) | GRM | @ 3h13’56″ |
| 14 | Torckler, Michael (NZL) | NZL | @ 3h14’06″ |
| 15 | Haas, Nathan (AUS) | GRM | @ 3h14’18″ |
| 16 | M. Saufi, Mat Senan (MAS) | TSG | @ 3h14’43″ |
| 17 | Clarke, Jonathan (AUS) | UHC | @ 3h14’52″ |
| 18 | Monsalve, Yonnatta (VEN) | AND | @ 3h14’52″ |
| 19 | Ochoa, Carlos (VEN) | AND | @ 3h14’54″ |
| 20 | Tewelde, Jani (ERI) | MTN | @ 3h15’06″ |
| 21 | Othman, Adiq (MAS) | CSS | @ 3h15’24″ |
| 22 | Lewis, Craig (USA) | CSS | @ 3h15’28″ |
| 23 | Ovechkin, Artem (RUS) | RVL | @ 3h15’56″ |
| 24 | Cooper, Joseph (NZL) | NZL | @ 3h15’58″ |
| 25 | Askari, Hossein (IRI) | TPT | @ 3h16’26″ |
| 26 | Youm, Jung Hwan (KOR) | SCT | @ 3h16’26″ |
| 27 | J.V. Rensburg, Jacques (RSA) | MTN | @ 3h17’24″ |
| 28 | Niyonshuti, Adrien (RWA) | MTN | @ 3h17’24″ |
| 29 | De Marchi, Alessandro (ITA) | AND | @ 3h17’44″ |
| 30 | Dadi, Suryadi (INA) | INA | @ 3h18’10″ |
| 31 | Charteau, Anthony (FRA) | EUC | @ 3h19’21″ |
| 32 | Canola, Marco (ITA) | COG | @ 3h19’33″ |
| 33 | Saeiditanha, Abbas (IRI) | AZC | @ 3h19’44″ |
| 34 | Klimov, Serguy (RUS) | RVL | @ 3h19’50″ |
| 35 | Maleki Mizan, Ramin (IRI) | TPT | @ 3h19’55″ |
| 36 | Deng, Ting (CHN) | MSS | @ 3h19’55″ |
| 37 | M. Shahrul, Mat Amin (MAS) | TSG | @ 3h20’19″ |
| 38 | Gruzdev, Dmitriy (KAZ) | AST | @ 3h20’32″ |
| 39 | Suzuki, Kenichi (JPN) | AIS | @ 3h20’32″ |
| 40 | Qi, Pengfei (CHN) | MSS | @ 3h20’32″ |
| 41 | Kozonchuk, Dmitry (RUS) | RVL | @ 3h20’55″ |
| 42 | Fukushima, Shinichi (JPN) | TSG | @ 3h21’34″ |
| 43 | Coutts, Alex (GBR) | RTS | @ 3h21’39″ |
| 44 | Lee, Seung Kwon (KOR) | SCT | @ 3h21’59″ |
| 45 | M.Fauzan, Ahmad Lutfi (MAS) | MAS | @ 3h22’05″ |
| 46 | Williamson, James (NZL) | NZL | @ 3h22’06″ |
| 47 | Loh, Sea Keong (MAS) | TSI | @ 3h22’29″ |
| 48 | Reza, Kevin (FRA) | EUC | @ 3h22’43″ |
| 49 | Amir Mustafa, Rusli (MAS) | MAS | @ 3h23’03″ |
| 50 | Gonzalez, Freddy (COL) | AZC | @ 3h23’24″ |
| 51 | Ito, Masakazu (JPN) | AIS | @ 3h23’24″ |
| 52 | Ali Sahbana, Agung (INA) | INA | @ 3h23’37″ |
| 53 | Khatuntsev, Alexander (RUS) | RVL | @ 3h23’51″ |
| 54 | Lee, Rodgers (GBR) | RTS | @ 3h24’12″ |
| 55 | Nino Corridor, Miguel (COL) | AZC | @ 3h24’32″ |
| 56 | Nishitani, Taiji (JPN) | AIS | @ 3h24’32″ |
| 57 | McCann, David (IRL) | RTS | @ 3h24’34″ |
| 58 | Semple, Adam (AUS) | DPC | @ 3h24’38″ |
| 59 | Lapthorne, Darren (AUS) | DPC | @ 3h24’38″ |
| 60 | M. Rauf Nur, Misbah (MAS) | MAS | @ 3h24’45″ |
| 61 | Jang, Chan Jae (KOR) | TSG | @ 3h25’03″ |
| 62 | Endra, Wijaya (INA) | INA | @ 3h25’48″ |
| 63 | Habtemariam, Tesfay (ERI) | MTN | @ 3h25’57″ |
| 64 | Suhardi, Hassan (MAS) | MAS | @ 3h26’19″ |
| 65 | Haghi, Alireza (IRI) | AZC | @ 3h26’41″ |
| 66 | Ho, Junrong (SIN) | TSI | @ 3h26’41″ |
| 67 | Xue, Ming Xing (CHN) | MSS | @ 3h26’47″ |
| 68 | Vinokurov, Alexandre (KAZ) | AST | @ 3h26’47″ |
| 69 | Lee, Won Jae (KOR) | SCT | @ 3h26’55″ |
| 70 | Bazayev, Assan (KAZ) | AST | @ 3h26’55″ |
| 71 | Colbrelli, Sonny (ITA) | COG | @ 3h27’39″ |
| 72 | Seo, Joon Yong (KOR) | SCT | @ 3h27’50″ |
| 73 | Goesinnen, Floris (NED) | DPC | @ 3h27’54″ |
| 74 | Danielson, Thomas (USA) | GRM | @ 3h27’54″ |
| 75 | Iglinskiy, Valentin (KAZ) | AST | @ 3h28’00″ |
| 76 | Valynin, Valery (RUS) | RVL | @ 3h28’48″ |
| 77 | Shinagawa, Masahiro (JPN) | AIS | @ 3h28’48″ |
| 78 | Ahmad Fallanie, Ali (MAS) | MAS | @ 3h29’05″ |
| 79 | Kern, Christophe (FRA) | EUC | @ 3h29’05″ |
| 80 | Locatelli, Paolo (ITA) | COG | @ 3h30’10″ |
| 81 | Goh, Choon Huat (SIN) | TSI | @ 3h30’11″ |
| 82 | Russom, Meron (ERI) | MTN | @ 3h30’27″ |
| 83 | Kemps, Aaron (AUS) | CSS | @ 3h30’32″ |
| 84 | Claude, Mathieu (FRA) | EUC | @ 3h31’39″ |
| 85 | Gene, Yohann (FRA) | EUC | @ 3h31’39″ |
| 86 | M. Nor Rizuan, Zainal (MAS) | MAS | @ 3h32’57″ |
| 87 | Kreder, Raymond (NED) | GRM | @ 3h32’57″ |
| 88 | Forster, Robert (GER) | UHC | @ 3h33’01″ |
| 89 | Keough, Jacobe (USA) | UHC | @ 3h33’01″ |
| 90 | Hegyvary, Adrian (USA) | UHC | @ 3h33’01″ |
| 91 | Howes, Alex (USA) | GRM | @ 3h33’01″ |
| 92 | Nakajima, Yasuharu (JPN) | AIS | @ 3h33’01″ |
| 93 | Huang, Wan Chung (TPE) | RTS | @ 3h33’01″ |
| 94 | Kim, Junbin (KOR) | SCT | @ 3h33’30″ |
| 95 | Khalili , Behnam (IRI) | TPT | @ 3h34’27″ |
| 96 | Delle Stelle, Christian (ITA) | COG | @ 3h34’52″ |
| 97 | Parno, – (INA) | INA | @ 3h35’33″ |
| 98 | Balloni, Alfredo (ITA) | FAR | @ 3h35’39″ |
| 99 | Squillari, Nicholas (AUS) | TSI | @ 3h36’04″ |
| 100 | Zabriskie, David (USA) | GRM | @ 3h36’18″ |
| 101 | Kang, Suk Ho (KOR) | SCT | @ 3h36’32″ |
| 102 | Nateghi, Hossein (IRI) | TPT | @ 3h36’48″ |
| 103 | Manan, Anuar (MAS) | CSS | @ 3h36’49″ |
| 104 | Harrif, Salleh (MAS) | TSG | @ 3h36’49″ |
| 105 | Bertolini, Thomas (ITA) | FAR | @ 3h36’49″ |
| 106 | Menzies, Karl (AUS) | UHC | @ 3h36’49″ |
| 107 | Guardini, Andrea (ITA) | FAR | @ 3h36’49″ |
| 108 | Ng, Yong Li (MAS) | AZC | @ 3h36’49″ |
| 109 | Mohd Zamri, Salleh (MAS) | TSG | @ 3h36’49″ |
| 110 | Crosby, Louis (NZL) | NZL | @ 3h36’49″ |
| 111 | Benenati, Cristian (ITA) | FAR | @ 3h36’49″ |
| 112 | Pelucchi, Matteo (ITA) | EUC | @ 3h36’49″ |
| 113 | Mori, Kazuhiro (JPN) | AIS | @ 3h36’49″ |
| 114 | Di Corrado, Andrea (ITA) | COG | @ 3h36’49″ |
| 115 | Setiawan, Iwan (INA) | INA | @ 3h36’49″ |
| 116 | Van Uden, Roman (NZL) | NZL | @ 3h36’49″ |
| 117 | Clarke, Hilton (AUS) | UHC | @ 3h36’54″ |
| 118 | Pollock, Rhys (AUS) | DPC | @ 3h36’55″ |
| 119 | Rudolph, Malcom (AUS) | DPC | @ 3h37’03″ |
| 120 | Huang, Chin Lung (TPE) | RTS | @ 3h37’56″ |
| 121 | Kirsipuu, Jaan (EST) | CSS | @ 3h40’43″ |
| 122 | Iswana, Arin (INA) | INA | @ 3h43’59″ |
| 123 | Liu, Hao (CHN) | MSS | @ 3h47’15″ |
| 124 | Kreder, Raymond (NED) | GRM | @ 4h51’52″ |
GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE SIX
| PLACE | NAME | TEAM | TIME |
| 1 | Serpa, Jose (COL) | AND | 20h11’11″ |
| 2 | Rujano, Jose (VEN) | AND | @ 30″ |
| 3 | Nino Corridor, Victor (COL) | AZC | @ 56″ |
| 4 | Dyachenko, Alexandr (KAZ) | AST | @ 02’20″ |
| 5 | Rodriguez, Jackson (VEN) | AND | @ 03’43″ |
| 6 | Locatelli, Stefano (ITA) | COG | @ 04’15″ |
| 7 | Mizbani, Ghader (IRI) | TPT | @ 04’23″ |
| 8 | Zeits, Andrey (KAZ) | AST | @ 04’28″ |
| 9 | Van Niekerk, Dennis (RSA) | MTN | @ 04’33″ |
| 10 | Butler, Chris (USA) | CSS | @ 05’09″ |
| 11 | Peterson, Thomas (USA) | GRM | @ 05’17″ |
| 12 | Crawford, Jai (AUS) | RTS | @ 05’18″ |
| 13 | Ochoa, Carlos (VEN) | AND | @ 05’53″ |
| 14 | Clarke, Jonathan (AUS) | UHC | @ 06’02″ |
| 15 | Lewis, Craig (USA) | CSS | @ 06’10″ |
| 16 | Monsalve, Yonnatta (VEN) | AND | @ 06’13″ |
| 17 | Cooper, Joseph (NZL) | NZL | @ 06’14″ |
| 18 | Tewelde, Jani (ERI) | MTN | @ 06’21″ |
| 19 | Ovechkin, Artem (RUS) | RVL | @ 06’32″ |
| 20 | Othman, Adiq (MAS) | CSS | @ 06’49″ |
| 21 | M. Saufi, Mat Senan (MAS) | TSG | @ 07’25″ |
| 22 | Askari, Hossein (IRI) | TPT | @ 07’35″ |
| 23 | Rabottini, Matteo (ITA) | FAR | @ 07’47″ |
| 24 | De Marchi, Alessandro (ITA) | AND | @ 08’29″ |
| 25 | J.V. Rensburg, Jacques (RSA) | MTN | @ 08’32″ |
| 26 | Youm, Jung Hwan (KOR) | SCT | @ 08’47″ |
| 27 | Torckler, Michael (NZL) | NZL | @ 09’22″ |
| 28 | Gruzdev, Dmitriy (KAZ) | AST | @ 10’50″ |
| 29 | Canola, Marco (ITA) | COG | @ 11’33″ |
| 30 | Maleki Mizan, Ramin (IRI) | TPT | @ 11’37″ |
| 31 | Dadi, Suryadi (INA) | INA | @ 11’52″ |
| 32 | Niyonshuti, Adrien (RWA) | MTN | @ 11’53″ |
| 33 | Charteau, Anthony (FRA) | EUC | @ 12’04″ |
| 34 | Kozonchuk, Dmitry (RUS) | RVL | @ 12’17″ |
| 35 | Klimov, Serguy (RUS) | RVL | @ 12’18″ |
| 36 | Saeiditanha, Abbas (IRI) | AZC | @ 12’23″ |
| 37 | Suzuki, Kenichi (JPN) | AIS | @ 13’12″ |
| 38 | Lapthorne, Darren (AUS) | DPC | @ 14’03″ |
| 39 | M.Fauzan, Ahmad Lutfi (MAS) | MAS | @ 14’07″ |
| 40 | M. Shahrul, Mat Amin (MAS) | TSG | @ 14’17″ |
| 41 | Lee, Seung Kwon (KOR) | SCT | @ 14’56″ |
| 42 | Coutts, Alex (GBR) | RTS | @ 15’26″ |
| 43 | Ito, Masakazu (JPN) | AIS | @ 15’30″ |
| 44 | Reza, Kevin (FRA) | EUC | @ 15’34″ |
| 45 | Haas, Nathan (AUS) | GRM | @ 15’37″ |
| 46 | Gonzalez, Freddy (COL) | AZC | @ 15’38″ |
| 47 | Amir Mustafa, Rusli (MAS) | MAS | @ 16’03″ |
| 48 | Semple, Adam (AUS) | DPC | @ 16’28″ |
| 49 | Deng, Ting (CHN) | MSS | @ 16’36″ |
| 50 | Nishitani, Taiji (JPN) | AIS | @ 16’47″ |
| 51 | Khatuntsev, Alexander (RUS) | RVL | @ 17’00″ |
| 52 | Ali Sahbana, Agung (INA) | INA | @ 17’25″ |
| 53 | Danielson, Thomas (USA) | GRM | @ 17’56″ |
| 54 | Xue, Ming Xing (CHN) | MSS | @ 18’24″ |
| 55 | Jang, Chan Jae (KOR) | TSG | @ 18’45″ |
| 56 | Habtemariam, Tesfay (ERI) | MTN | @ 18’55″ |
| 57 | Colbrelli, Sonny (ITA) | COG | @ 19’38″ |
| 58 | M. Rauf Nur, Misbah (MAS) | MAS | @ 19’40″ |
| 59 | Iglinskiy, Valentin (KAZ) | AST | @ 19’58″ |
| 60 | Endra, Wijaya (INA) | INA | @ 20’25″ |
| 61 | McCann, David (IRL) | RTS | @ 20’51″ |
| 62 | Ho, Junrong (SIN) | TSI | @ 20’54″ |
| 63 | Vinokurov, Alexandre (KAZ) | AST | @ 21’37″ |
| 64 | Gene, Yohann (FRA) | EUC | @ 22’16″ |
| 65 | Goesinnen, Floris (NED) | DPC | @ 23’05″ |
| 66 | Suhardi, Hassan (MAS) | MAS | @ 23’16″ |
| 67 | Kemps, Aaron (AUS) | CSS | @ 23’46″ |
| 68 | Claude, Mathieu (FRA) | EUC | @ 25’30″ |
| 69 | Williamson, James (NZL) | NZL | @ 25’41″ |
| 70 | Russom, Meron (ERI) | MTN | @ 25’56″ |
| 71 | Fukushima, Shinichi (JPN) | TSG | @ 26’14″ |
| 72 | Balloni, Alfredo (ITA) | FAR | @ 26’21″ |
| 73 | Keough, Jacobe (USA) | UHC | @ 26’48″ |
| 74 | Qi, Pengfei (CHN) | MSS | @ 26’52″ |
| 75 | Ahmad Fallanie, Ali (MAS) | MAS | @ 27’10″ |
| 76 | Delle Stelle, Christian (ITA) | COG | @ 27’47″ |
| 77 | Lee, Rodgers (GBR) | RTS | @ 27’59″ |
| 78 | M. Nor Rizuan, Zainal (MAS) | MAS | @ 28’20″ |
| 79 | Van Uden, Roman (NZL) | NZL | @ 28’53″ |
| 80 | Nateghi, Hossein (IRI) | TPT | @ 29’20″ |
| 81 | Haghi, Alireza (IRI) | AZC | @ 29’21″ |
| 82 | Bazayev, Assan (KAZ) | AST | @ 29’22″ |
| 83 | Lee, Won Jae (KOR) | SCT | @ 29’30″ |
| 84 | Bertolini, Thomas (ITA) | FAR | @ 29’49″ |
| 85 | Forster, Robert (GER) | UHC | @ 30’08″ |
| 86 | Kim, Junbin (KOR) | SCT | @ 30’46″ |
| 87 | Nino Corridor, Miguel (COL) | AZC | @ 30’52″ |
| 88 | Seo, Joon Yong (KOR) | SCT | @ 31’20″ |
| 89 | Shinagawa, Masahiro (JPN) | AIS | @ 32’26″ |
| 90 | Loh, Sea Keong (MAS) | TSI | @ 32’36″ |
| 91 | Pelucchi, Matteo (ITA) | EUC | @ 33’27″ |
| 92 | Guardini, Andrea (ITA) | FAR | @ 33’52″ |
| 93 | Benenati, Cristian (ITA) | FAR | @ 33’55″ |
| 94 | Valynin, Valery (RUS) | RVL | @ 34’23″ |
| 95 | Ng, Yong Li (MAS) | AZC | @ 34’24″ |
| 96 | Kern, Christophe (FRA) | EUC | @ 35’25″ |
| 97 | Goh, Choon Huat (SIN) | TSI | @ 35’25″ |
| 98 | Khalili , Behnam (IRI) | TPT | @ 35’50″ |
| 99 | Nakajima, Yasuharu (JPN) | AIS | @ 37’00″ |
| 100 | Locatelli, Paolo (ITA) | COG | @ 37’14″ |
| 101 | Iswana, Arin (INA) | INA | @ 38’18″ |
| 102 | Howes, Alex (USA) | GRM | @ 38’47″ |
| 103 | Rudolph, Malcom (AUS) | DPC | @ 38’53″ |
| 104 | Di Corrado, Andrea (ITA) | COG | @ 39’07″ |
| 105 | Menzies, Karl (AUS) | UHC | @ 39’39″ |
| 106 | Mohd Zamri, Salleh (MAS) | TSG | @ 39’41″ |
| 107 | Harrif, Salleh (MAS) | TSG | @ 39’42″ |
| 108 | Pollock, Rhys (AUS) | DPC | @ 39’47″ |
| 109 | Mori, Kazuhiro (JPN) | AIS | @ 40’09″ |
| 110 | Manan, Anuar (MAS) | CSS | @ 40’34″ |
| 111 | Parno, – (INA) | INA | @ 41’15″ |
| 112 | Setiawan, Iwan (INA) | INA | @ 41’21″ |
| 113 | Liu, Hao (CHN) | MSS | @ 43’03″ |
| 114 | Huang, Wan Chung (TPE) | RTS | @ 43’32″ |
| 115 | Kang, Suk Ho (KOR) | SCT | @ 43’38″ |
| 116 | Zabriskie, David (USA) | GRM | @ 44’14″ |
| 117 | Squillari, Nicholas (AUS) | TSI | @ 44’22″ |
| 118 | Kreder, Raymond (NED) | GRM | @ 45’09″ |
| 119 | Hegyvary, Adrian (USA) | UHC | @ 45’18″ |
| 120 | Clarke, Hilton (AUS) | UHC | @ 46’47″ |
| 121 | Kirsipuu, Jaan (EST) | CSS | @ 48’47″ |
| 122 | Crosby, Louis (NZL) | NZL | @ 49’05″ |
| 123 | Huang, Chin Lung (TPE) | RTS | @ 49’07″ |











Discussion
No comments yet.