Huddled at the start line of today’s first Tour de Korea stage, 121 riders shivered as frigid winds forced whispy rain onto their exposed limbs whilst the countdown to 10:40am ticked slowly by.
IMAGES: Aaron Lee
Mercifully, the moment came when the group, in front of a small but enthusiastic bevy of cycling fans, was able to put cleat to pedal and slowly roll through the neutral zone on their way to the official race start, 3.2 kilometres away. For some eager – or perhaps, just very cold – riders, the start did not come soon enough, so they rode slightly ahead of the race director’s car attempting to force the pace. Seven long minutes later, the official cars pulled ahead and the closed-off multi-lane motorways began guiding the peloton towards Seoul’s Olympic Park.
Within seconds, Seoul Cycling Team’s Joon Yong Seo launched himself from the bunch, giving viewers of the race – broadcast live in Seoul by KBS News – their first taste of excitement. Seo’s escapade lasted a mere two kilometres before the main group enveloped him. Wet roads and slick road markers seemed to provide no deterrent whatsoever from subsequent attacks, but the speeding peloton refused to yield to individual glory.
Having led a small group of five ahead of the peloton 15 kilometres into the stage, Great Britain’s Kristian House (Rapha Condor-Sharp) didn’t hide his frustration when his breakaway companions collectively fell back, evidently convinced the flat, straight, highway was not the right place for bravado.
By the halfway point of the race, the bunch had settled into an order of sorts, with no single team weighting the front with its numbers. With the day’s first and only sprint ahead (at 36.5km into the race), Sam Horgan (Subway Cycling Team) broke free of the pack, causing minor anxiety amongst the lead riders. RTS Racing’s Martyn Irvine chased after Horgan and the two enjoyed a small taste of freedom before being captured. Jaeyeon Im (Korea National Team) then initiated what appeared to be a set-move for his team; pushing strongly forward from the right-hand side of the bunch, Im positioned himself mid-road whilst a team mate bridged to his wheel. Neat as the move was, it faded to nothing in seconds.
The group began to compact as Joon Yong Seo once again settled himself at the front and riders glanced suspiciously at one another, waiting to see who would pounce at the sprint first. At 500 metres to go, last year’s points winner, Paul Odlin (Subway Cycling Team), showed his cards with a long-range assault. Closing in on the line, Odlin could only watch as Korea’s Sun Jae Jang (Korea National Team) flew past for first place, with Ki Ju Lee (KSPO) and Leonid Krasnov (Jelly Belly Cycling) in second and third, respectively.
With the sprint settled, the next phase of breakaway attempts towards the final prize began with Dong Hyun Shin (KSPO) and King Lok Cheung (Hong Kong National Team) creating the most significant gap of the stage so far. The experienced pair worked equitably towards the Jamsildaegyo bridge which, at 5km from the stage finish, would steer all riders south over the Han river and into the gleaming metropolis of Gangnam-gu on the other side. Clearly, neither Cheung nor Shin were expecting Yuriy Agarkov (ISD-Lampre Continental team) to join them, but the fresh-looking Ukrainian slotted in to herald the imminent arrival of the chasing bunch.
A sweeping right-hand bend deposited the riders onto the five-lane-wide Jamsil bridge, and the bunch had immediately spread almost its entire width by the end. Though rather benign on any other day, the generous left-hand bend located 1.7 kilometres from the finish seemed to unsettle some riders, with a small mid-pack crash taking out a dozen riders.
Without a team asserting itself in the form of a lead-out train, the square-looking peloton would not readily reveal a contender. It was Jelly Belly’s Charles Huff that appeared first, cutting a wide left-to-right swath through the field with 300 metres to go. With the benefit of a clear line-of-sight and a later start than the American, Mauro Richeze (Team Nippo) narrowly edged out Huff to claim his first-ever stage win in Korea. Korea’s Seon Ho Park (Arbö Gebrüder Weiss-Oberndorfer) took third, followed by fast-finishing Aussie, Aaron Kemps (Champion System Pro Cycling Team) and Alexander Serebryakov (Team Type 1 – Sanofi) of Russia.
Tomorrow’s second stage, from Buyeo to Gwangju, is the race’s longest, at 197.7 kilometres. Better racing conditions are forecast, with no rain projected and a maximum temperature of 22°C. All 121 riders are scheduled to start.
POST-STAGE
Mauro Richeze (Race Leader, Team Nippo)
It’s my first time in Korea, but even after the first stage I think the Tour de Korea race and the organization compares with European races very well. Even if the stages don’t look too hard and there are no big climbs, it will still be very hard to keep the yellow jersey, because I am a sprinter. We have only five riders, but on the other side, my team is very strong, we are cohesive and I love to win.
STAGE 1 RESULTS
| PLACE | NAT | SURNAME, NAME | TEAM | TIME | GAP |
| 1 | ARG | RICHEZE MAURO ABEL | PPD | 1:11:20 | 43.74km/hr |
| 2 | USA | HUFF CHARLES | JBC | 1:11:20 | 00:00 |
| 3 | KOR | PARK SEON HO | KTM | 1:11:20 | 00:00 |
| 4 | AUS | KEMPS AARON | CSS | 1:11:20 | 00:00 |
| 5 | RUS | SEREBRAYAKOV ALEXANDER | TT1 | 1:11:20 | 00:00 |
| 6 | KOR | PARK KYOUNG HO | SCT | 1:11:20 | 00:00 |
| 7 | KOR | SHIN DONG HYUN | KSP | 1:11:20 | 00:00 |
| 8 | KOR | JANG CHAN JAE | TSG | 1:11:20 | 00:00 |
| 9 | SLO | ILESIC ALDO INO | TT1 | 1:11:20 | 00:00 |
| 10 | AUS | SHAW PATRICK | GEN | 1:11:20 | 00:00 |
| 11 | KOR | LEE KI JU | KSP | 1:11:20 | 00:00 |
| 12 | AUS | CARVER ALEX | GEN | 1:11:20 | 00:00 |
| 13 | KOR | SEO JOON YONG | SCT | 1:11:20 | 00:00 |
| 14 | HKG | KWOK HO TING | HKG | 1:11:20 | 00:00 |
| 15 | NED | VAN DER VELDE RICARDO | JBC | 1:11:20 | 00:00 |
| 16 | GBR | DOWNING DEAN | RCS | 1:11:20 | 00:00 |
| 17 | USA | HANSON KEN | OPT | 1:11:20 | 00:00 |
| 18 | UKR | PAKHTUSOV ANATOLIY | ISD | 1:11:20 | 00:00 |
| 19 | KOR | PARK KEON WOO | KOR | 1:11:20 | 00:00 |
| 20 | HKG | CHEUNG KING LOK | HKG | 1:11:20 | 00:00 |
| 21 | UKR | AGARKOV YURIY | ISD | 1:11:20 | 00:00 |
| 22 | KOR | JANG SUN JAE | KOR | 1:11:20 | 00:00 |
| 23 | AUS | CRAWFORD JAI | RTS | 1:11:20 | 00:00 |
| 24 | KOR | JEONG CHEUNG GYO | GGC | 1:11:20 | 00:00 |
| 25 | KOR | KANG SUNG JUN | KOR | 1:11:20 | 00:00 |
| 26 | RUS | KRASNOV LEONID | RVL | 1:11:20 | 00:00 |
| 27 | KOR | PARK SUNG BAEK | KSP | 1:11:20 | 00:00 |
| 28 | KOR | LEE SEUNG KWON | SCT | 1:11:20 | 00:00 |
| 29 | IRL | MCCANN DAVID | RTS | 1:11:20 | 00:00 |
| 30 | IRI | GHAREHBAGHIPOURI MOHAMMAD | UST | 1:11:20 | 00:00 |
| 31 | USA | SOLADAY THOMAS | OPT | 1:11:20 | 00:00 |
| 32 | ESP | CELIS ZABALA VIDAL | AZC | 1:11:20 | 00:00 |
| 33 | USA | ANTHONY JESSE | OPT | 1:11:20 | 00:00 |
| 34 | RUS | KHATUNTSEV ALEXANDER | RVL | 1:11:20 | 00:00 |
| 35 | IRI | SHIRISISAN HAMID | UST | 1:11:20 | 00:00 |
| 36 | USA | ORONTE EMERSON | JBC | 1:11:20 | 00:00 |
| 37 | HKG | CHEUNG KING WAI | HKG | 1:11:20 | 00:00 |
| 38 | MAS | AZIZ MOHD SAIFUL ANUAR | TSG | 1:11:20 | 00:00 |
| 39 | GBR | RODGERS LEE | RTS | 1:11:20 | 00:00 |
| 40 | NZL | HORGAN SAM | SUB | 1:11:20 | 00:00 |
| 41 | GBR | HOUSE KRISTIAN | RCS | 1:11:20 | 00:00 |
| 42 | CAN | HAMILTON NIC | JBC | 1:11:20 | 00:00 |
| 43 | MAS | ZAINAL MOHD NUR RIZUAN | MAS | 1:11:20 | 00:00 |
| 44 | AUS | LANG RICHARD | RCS | 1:11:20 | 00:00 |
| 45 | KOR | KWON SOON YEONG | KSP | 1:11:20 | 00:00 |
| 46 | MAS | HASSAN SUHARDI | MAS | 1:11:20 | 00:00 |
| 47 | MAS | MAZUKI NUR AMIRULL FAKHRUDDIN | TSG | 1:11:20 | 00:00 |
| 48 | MAS | MAT SENAN MOHAMMAD SAUFI | TSG | 1:11:20 | 00:00 |
| 49 | IRI | OLAMAEI MAHDI | AZC | 1:11:20 | 00:00 |
| 50 | KOR | JUNG JI MIN | KSP | 1:11:20 | 00:00 |
| 51 | KOR | KANG SUK HO | SCT | 1:11:20 | 00:00 |
| 52 | KOR | CHOI SEUNG WOO | KOR | 1:11:20 | 00:00 |
| 53 | MAS | ABDULLAH MUHAMMAD KHAIRUL AZIZI | MAS | 1:11:20 | 00:00 |
| 54 | UKR | MARTYNENKO OLEKSANDR | ISD | 1:11:20 | 00:00 |
| 55 | ROU | PRIA LARS | KTM | 1:11:20 | 00:00 |
| 56 | AUS | CALABRIA FABIO | TT1 | 1:11:20 | 00:00 |
| 57 | RUS | ZHURKIN NIKOLAY | RVL | 1:11:20 | 00:00 |
| 58 | AUS | MARWOOD KYLE | GEN | 1:11:20 | 00:00 |
| 59 | CZE | KRATOCHVILA JAKUB | KTM | 1:11:20 | 00:00 |
| 60 | UZB | HALMURATOV MURADJAN | UST | 1:11:20 | 00:00 |
| 61 | NZL | GOUGH WESTLEY | SUB | 1:11:20 | 00:00 |
| 62 | GER | EDMULLER BENJAMIN | KTM | 1:11:20 | 00:00 |
| 63 | SUI | BOILLAT JORIS | CSS | 1:11:20 | 00:00 |
| 64 | GBR | CUMING MICHAEL | RCS | 1:11:20 | 00:00 |
| 65 | GBR | HANDLEY RICHARD | RCS | 1:11:20 | 00:00 |
| 66 | UKR | KARNULIN DENYS | ISD | 1:11:20 | 00:00 |
| 67 | GBR | COUTTS ALEX | RTS | 1:11:20 | 00:00 |
| 68 | AUS | ROBINSON TOM | GEN | 1:11:20 | 00:00 |
| 69 | ITA | CALLEGARIN DANIELE | TT1 | 1:11:20 | 00:00 |
| 70 | MAS | AHMAD ZAMRI MOHD ZULHILMIE AFIF | MAS | 1:11:20 | 00:00 |
| 71 | CHN | JIANG KUN | CSS | 1:11:20 | 00:00 |
| 72 | HKG | WONG KAM PO | HKG | 1:11:20 | 00:00 |
| 73 | USA | POWERS JEREMY | JBC | 1:11:20 | 00:00 |
| 74 | RUS | ARGUELYES RODRIGES | RVL | 1:11:20 | 00:00 |
| 75 | IRI | GHAFFARI VAHID | AZC | 1:11:20 | 00:00 |
| 76 | IRL | IRVINE MARTYN | RTS | 1:11:20 | 00:00 |
| 77 | IRI | SAEIDI TANHA ABBAS | AZC | 1:11:20 | 00:00 |
| 78 | KOR | GONG HYO SUK | GGC | 1:11:20 | 00:00 |
| 79 | KOR | JANG KYUNG GU | KTM | 1:11:20 | 00:00 |
| 80 | IRI | HAGHI ALIREZA | AZC | 1:11:20 | 00:00 |
| 81 | NZL | LATHAM PETER | SUB | 1:11:20 | 00:00 |
| 82 | KOR | YOUM JUNG HWAN | SCT | 1:11:20 | 00:00 |
| 83 | RUS | VALYNIN VALERY | RVL | 1:11:20 | 00:00 |
| 84 | HKG | WU KINSAN | CSS | 1:11:20 | 00:00 |
| 85 | IRI | SALEHIAN FARSHAD | AZC | 1:11:20 | 00:00 |
| 86 | KGZ | WACKER EUGEN | UST | 1:11:20 | 00:00 |
| 87 | UKR | POPKOV VITALIY | ISD | 1:11:20 | 00:00 |
| 88 | KOR | CHOE HYEONG MIN | GGC | 1:11:20 | 00:00 |
| 89 | MAS | AMAD LUTFI MOHD FAUZAN | MAS | 1:11:20 | 00:00 |
| 90 | RSA | JENNINGS CHRISTOPHER | RCS | 1:11:20 | 00:00 |
| 91 | CHN | LIU BIAO | CSS | 1:11:20 | 00:00 |
| 92 | KOR | KIM DO HYOUNG | TSG | 1:11:20 | 00:00 |
| 93 | KOR | BANG JAE HYUN | GGC | 1:11:20 | 00:00 |
| 94 | AUS | DYBALL BEN | GEN | 1:11:20 | 00:00 |
| 95 | NZL | ODLIN PAUL | SUB | 1:11:20 | 00:00 |
| 96 | NZL | GORTER MATT | SUB | 1:11:20 | 00:00 |
| 97 | USA | ELDRIDGE JOE | TT1 | 1:11:20 | 00:00 |
| 98 | KOR | YOO KI HONG | GGC | 1:11:20 | 00:00 |
| 99 | MAS | MISBAH MUHAMMAD RAUF NUR | MAS | 1:11:20 | 00:00 |
| 100 | HKG | CHOI KI HO | HKG | 1:11:20 | 00:00 |
| 101 | MAS | SALEH MOHD ZAMRI | TSG | 1:11:20 | 00:00 |
| 102 | KOR | OH SE YONG | GGC | 1:11:20 | 00:00 |
| 103 | UKR | BAKUMENKO VLADYSLAV | ISD | 1:11:20 | 00:00 |
| 104 | JPN | UCHIMA KOHEI | PPD | 1:11:20 | 00:00 |
| 105 | AUS | RIGG JASON | GEN | 1:11:20 | 00:00 |
| 106 | AUT | STADLER STEFAN | KTM | 1:11:20 | 00:00 |
| 107 | JPN | KOMORI RYOHEI | PPD | 1:11:20 | 00:00 |
| 108 | HKG | YEUNG YING HON | HKG | 1:11:20 | 00:00 |
| 109 | KOR | IM JAE YEON | KOR | 1:11:20 | 00:00 |
| 110 | IRI | PASBAN KHAJEH HAMED | UST | 1:11:20 | 00:00 |
| 111 | USA | FRIEDMAN MICHAEL | OPT | 1:11:20 | 00:00 |
| 112 | EST | KIRSIPUU JAAN | CSS | 1:11:20 | 00:00 |
| 113 | KOR | KIM JUN BIN | SCT | 1:11:20 | 00:00 |
| 114 | ARG | RICHEZE MAXIMILIANO | PPD | 1:11:20 | 00:00 |
| 115 | USA | CANDELARIO ALEXANDER | OPT | 1:11:20 | 00:00 |
| 116 | USA | HAGMAN ALEXANDER | JBC | 1:11:20 | 00:00 |
| 117 | KOR | YEON JE SUNG | KSP | 1:12:59 | 01:39 |
| 118 | KOR | IM CHAE BIN | KOR | 1:13:05 | 01:45 |
| 119 | JPN | SANO JUNYA | PPD | 1:13:12 | 01:52 |
| 120 | NZL | LOVEGROVE NICK | SUB | 1:16:25 | 05:05 |
| 121 | USA | SHERER MICHAEL | OPT | 1:11:20 | 00:00 |
GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE FIVE
| PLACE | NAT | SURNAME, NAME | TEAM | TIME | GAP |
| 1 | ARG | RICHEZE MAURO ABEL | PPD | 1:11:20 | 43.74km/hr |
| 2 | USA | HUFF CHARLES | JBC | 1:11:20 | 00:00 |
| 3 | KOR | PARK SEON HO | KTM | 1:11:20 | 00:00 |
| 4 | AUS | KEMPS AARON | CSS | 1:11:20 | 00:00 |
| 5 | RUS | SEREBRAYAKOV ALEXANDER | TT1 | 1:11:20 | 00:00 |
| 6 | KOR | PARK KYOUNG HO | SCT | 1:11:20 | 00:00 |
| 7 | KOR | SHIN DONG HYUN | KSP | 1:11:20 | 00:00 |
| 8 | KOR | JANG CHAN JAE | TSG | 1:11:20 | 00:00 |
| 9 | SLO | ILESIC ALDO INO | TT1 | 1:11:20 | 00:00 |
| 10 | AUS | SHAW PATRICK | GEN | 1:11:20 | 00:00 |
| 11 | KOR | LEE KI JU | KSP | 1:11:20 | 00:00 |
| 12 | AUS | CARVER ALEX | GEN | 1:11:20 | 00:00 |
| 13 | KOR | SEO JOON YONG | SCT | 1:11:20 | 00:00 |
| 14 | HKG | KWOK HO TING | HKG | 1:11:20 | 00:00 |
| 15 | NED | VAN DER VELDE RICARDO | JBC | 1:11:20 | 00:00 |
| 16 | GBR | DOWNING DEAN | RCS | 1:11:20 | 00:00 |
| 17 | USA | HANSON KEN | OPT | 1:11:20 | 00:00 |
| 18 | UKR | PAKHTUSOV ANATOLIY | ISD | 1:11:20 | 00:00 |
| 19 | KOR | PARK KEON WOO | KOR | 1:11:20 | 00:00 |
| 20 | HKG | CHEUNG KING LOK | HKG | 1:11:20 | 00:00 |
| 21 | UKR | AGARKOV YURIY | ISD | 1:11:20 | 00:00 |
| 22 | KOR | JANG SUN JAE | KOR | 1:11:20 | 00:00 |
| 23 | AUS | CRAWFORD JAI | RTS | 1:11:20 | 00:00 |
| 24 | KOR | JEONG CHEUNG GYO | GGC | 1:11:20 | 00:00 |
| 25 | KOR | KANG SUNG JUN | KOR | 1:11:20 | 00:00 |
| 26 | RUS | KRASNOV LEONID | RVL | 1:11:20 | 00:00 |
| 27 | KOR | PARK SUNG BAEK | KSP | 1:11:20 | 00:00 |
| 28 | KOR | LEE SEUNG KWON | SCT | 1:11:20 | 00:00 |
| 29 | IRL | MCCANN DAVID | RTS | 1:11:20 | 00:00 |
| 30 | IRI | GHAREHBAGHIPOURI MOHAMMAD | UST | 1:11:20 | 00:00 |
| 31 | USA | SOLADAY THOMAS | OPT | 1:11:20 | 00:00 |
| 32 | ESP | CELIS ZABALA VIDAL | AZC | 1:11:20 | 00:00 |
| 33 | USA | ANTHONY JESSE | OPT | 1:11:20 | 00:00 |
| 34 | RUS | KHATUNTSEV ALEXANDER | RVL | 1:11:20 | 00:00 |
| 35 | IRI | SHIRISISAN HAMID | UST | 1:11:20 | 00:00 |
| 36 | USA | ORONTE EMERSON | JBC | 1:11:20 | 00:00 |
| 37 | HKG | CHEUNG KING WAI | HKG | 1:11:20 | 00:00 |
| 38 | MAS | AZIZ MOHD SAIFUL ANUAR | TSG | 1:11:20 | 00:00 |
| 39 | GBR | RODGERS LEE | RTS | 1:11:20 | 00:00 |
| 40 | NZL | HORGAN SAM | SUB | 1:11:20 | 00:00 |
| 41 | GBR | HOUSE KRISTIAN | RCS | 1:11:20 | 00:00 |
| 42 | CAN | HAMILTON NIC | JBC | 1:11:20 | 00:00 |
| 43 | MAS | ZAINAL MOHD NUR RIZUAN | MAS | 1:11:20 | 00:00 |
| 44 | AUS | LANG RICHARD | RCS | 1:11:20 | 00:00 |
| 45 | KOR | KWON SOON YEONG | KSP | 1:11:20 | 00:00 |
| 46 | MAS | HASSAN SUHARDI | MAS | 1:11:20 | 00:00 |
| 47 | MAS | MAZUKI NUR AMIRULL FAKHRUDDIN | TSG | 1:11:20 | 00:00 |
| 48 | MAS | MAT SENAN MOHAMMAD SAUFI | TSG | 1:11:20 | 00:00 |
| 49 | IRI | OLAMAEI MAHDI | AZC | 1:11:20 | 00:00 |
| 50 | KOR | JUNG JI MIN | KSP | 1:11:20 | 00:00 |
| 51 | KOR | KANG SUK HO | SCT | 1:11:20 | 00:00 |
| 52 | KOR | CHOI SEUNG WOO | KOR | 1:11:20 | 00:00 |
| 53 | MAS | ABDULLAH MUHAMMAD KHAIRUL AZIZI | MAS | 1:11:20 | 00:00 |
| 54 | UKR | MARTYNENKO OLEKSANDR | ISD | 1:11:20 | 00:00 |
| 55 | ROU | PRIA LARS | KTM | 1:11:20 | 00:00 |
| 56 | AUS | CALABRIA FABIO | TT1 | 1:11:20 | 00:00 |
| 57 | RUS | ZHURKIN NIKOLAY | RVL | 1:11:20 | 00:00 |
| 58 | AUS | MARWOOD KYLE | GEN | 1:11:20 | 00:00 |
| 59 | CZE | KRATOCHVILA JAKUB | KTM | 1:11:20 | 00:00 |
| 60 | UZB | HALMURATOV MURADJAN | UST | 1:11:20 | 00:00 |
| 61 | NZL | GOUGH WESTLEY | SUB | 1:11:20 | 00:00 |
| 62 | GER | EDMULLER BENJAMIN | KTM | 1:11:20 | 00:00 |
| 63 | SUI | BOILLAT JORIS | CSS | 1:11:20 | 00:00 |
| 64 | GBR | CUMING MICHAEL | RCS | 1:11:20 | 00:00 |
| 65 | GBR | HANDLEY RICHARD | RCS | 1:11:20 | 00:00 |
| 66 | UKR | KARNULIN DENYS | ISD | 1:11:20 | 00:00 |
| 67 | GBR | COUTTS ALEX | RTS | 1:11:20 | 00:00 |
| 68 | AUS | ROBINSON TOM | GEN | 1:11:20 | 00:00 |
| 69 | ITA | CALLEGARIN DANIELE | TT1 | 1:11:20 | 00:00 |
| 70 | MAS | AHMAD ZAMRI MOHD ZULHILMIE AFIF | MAS | 1:11:20 | 00:00 |
| 71 | CHN | JIANG KUN | CSS | 1:11:20 | 00:00 |
| 72 | HKG | WONG KAM PO | HKG | 1:11:20 | 00:00 |
| 73 | USA | POWERS JEREMY | JBC | 1:11:20 | 00:00 |
| 74 | RUS | ARGUELYES RODRIGES | RVL | 1:11:20 | 00:00 |
| 75 | IRI | GHAFFARI VAHID | AZC | 1:11:20 | 00:00 |
| 76 | IRL | IRVINE MARTYN | RTS | 1:11:20 | 00:00 |
| 77 | IRI | SAEIDI TANHA ABBAS | AZC | 1:11:20 | 00:00 |
| 78 | KOR | GONG HYO SUK | GGC | 1:11:20 | 00:00 |
| 79 | KOR | JANG KYUNG GU | KTM | 1:11:20 | 00:00 |
| 80 | IRI | HAGHI ALIREZA | AZC | 1:11:20 | 00:00 |
| 81 | NZL | LATHAM PETER | SUB | 1:11:20 | 00:00 |
| 82 | KOR | YOUM JUNG HWAN | SCT | 1:11:20 | 00:00 |
| 83 | RUS | VALYNIN VALERY | RVL | 1:11:20 | 00:00 |
| 84 | HKG | WU KINSAN | CSS | 1:11:20 | 00:00 |
| 85 | IRI | SALEHIAN FARSHAD | AZC | 1:11:20 | 00:00 |
| 86 | KGZ | WACKER EUGEN | UST | 1:11:20 | 00:00 |
| 87 | UKR | POPKOV VITALIY | ISD | 1:11:20 | 00:00 |
| 88 | KOR | CHOE HYEONG MIN | GGC | 1:11:20 | 00:00 |
| 89 | MAS | AMAD LUTFI MOHD FAUZAN | MAS | 1:11:20 | 00:00 |
| 90 | RSA | JENNINGS CHRISTOPHER | RCS | 1:11:20 | 00:00 |
| 91 | CHN | LIU BIAO | CSS | 1:11:20 | 00:00 |
| 92 | KOR | KIM DO HYOUNG | TSG | 1:11:20 | 00:00 |
| 93 | KOR | BANG JAE HYUN | GGC | 1:11:20 | 00:00 |
| 94 | AUS | DYBALL BEN | GEN | 1:11:20 | 00:00 |
| 95 | NZL | ODLIN PAUL | SUB | 1:11:20 | 00:00 |
| 96 | NZL | GORTER MATT | SUB | 1:11:20 | 00:00 |
| 97 | USA | ELDRIDGE JOE | TT1 | 1:11:20 | 00:00 |
| 98 | KOR | YOO KI HONG | GGC | 1:11:20 | 00:00 |
| 99 | MAS | MISBAH MUHAMMAD RAUF NUR | MAS | 1:11:20 | 00:00 |
| 100 | HKG | CHOI KI HO | HKG | 1:11:20 | 00:00 |
| 101 | MAS | SALEH MOHD ZAMRI | TSG | 1:11:20 | 00:00 |
| 102 | KOR | OH SE YONG | GGC | 1:11:20 | 00:00 |
| 103 | UKR | BAKUMENKO VLADYSLAV | ISD | 1:11:20 | 00:00 |
| 104 | JPN | UCHIMA KOHEI | PPD | 1:11:20 | 00:00 |
| 105 | AUS | RIGG JASON | GEN | 1:11:20 | 00:00 |
| 106 | AUT | STADLER STEFAN | KTM | 1:11:20 | 00:00 |
| 107 | JPN | KOMORI RYOHEI | PPD | 1:11:20 | 00:00 |
| 108 | HKG | YEUNG YING HON | HKG | 1:11:20 | 00:00 |
| 109 | KOR | IM JAE YEON | KOR | 1:11:20 | 00:00 |
| 110 | IRI | PASBAN KHAJEH HAMED | UST | 1:11:20 | 00:00 |
| 111 | USA | FRIEDMAN MICHAEL | OPT | 1:11:20 | 00:00 |
| 112 | EST | KIRSIPUU JAAN | CSS | 1:11:20 | 00:00 |
| 113 | KOR | KIM JUN BIN | SCT | 1:11:20 | 00:00 |
| 114 | ARG | RICHEZE MAXIMILIANO | PPD | 1:11:20 | 00:00 |
| 115 | USA | CANDELARIO ALEXANDER | OPT | 1:11:20 | 00:00 |
| 116 | USA | HAGMAN ALEXANDER | JBC | 1:11:20 | 00:00 |
| 117 | KOR | YEON JE SUNG | KSP | 1:12:59 | 01:39 |
| 118 | KOR | IM CHAE BIN | KOR | 1:13:05 | 01:45 |
| 119 | JPN | SANO JUNYA | PPD | 1:13:12 | 01:52 |
| 120 | NZL | LOVEGROVE NICK | SUB | 1:16:25 | 05:05 |
| 121 | USA | SHERER MICHAEL | OPT | 1:11:20 | 00:00 |
YOUNG RIDER CLASSIFICATION AFTER STAGE 1
| PLACE | NO | UCI CODE | TIME | GAP | |
| 1 | KOR | LEE KI JU | KSP | 1:11:18 | |
| 2 | KOR | PARK KYOUNG HO | SCT | 1:11:20 | 00:02 |
| 3 | KOR | SHIN DONG HYUN | KSP | 1:11:20 | 00:02 |
| 4 | AUS | CARVER ALEX | GEN | 1:11:20 | 00:02 |
| 5 | KOR | PARK KEON WOO | KOR | 1:11:20 | 00:02 |
| 6 | HKG | CHEUNG KING LOK | HKG | 1:11:20 | 00:02 |
| 7 | KOR | KANG SUNG JUN | KOR | 1:11:20 | 00:02 |
| 8 | KOR | LEE SEUNG KWON | SCT | 1:11:20 | 00:02 |
| 9 | USA | ORONTE EMERSON | JBC | 1:11:20 | 00:02 |
| 10 | KOR | KWON SOON YEONG | KSP | 1:11:20 | 00:02 |
| 11 | MAS | MAZUKI NUR AMIRULL FAKHRUDDIN | TSG | 1:11:20 | 00:02 |
| 12 | MAS | MAT SENAN MOHAMMAD SAUFI | TSG | 1:11:20 | 00:02 |
| 13 | KOR | JUNG JI MIN | KSP | 1:11:20 | 00:02 |
| 14 | KOR | KANG SUK HO | SCT | 1:11:20 | 00:02 |
| 15 | MAS | ABDULLAH MUHAMMAD KHAIRUL AZIZI | MAS | 1:11:20 | 00:02 |
| 16 | RUS | ZHURKIN NIKOLAY | RVL | 1:11:20 | 00:02 |
| 17 | GBR | CUMING MICHAEL | RCS | 1:11:20 | 00:02 |
| 18 | GBR | HANDLEY RICHARD | RCS | 1:11:20 | 00:02 |
| 19 | UKR | KARNULIN DENYS | ISD | 1:11:20 | 00:02 |
| 20 | MAS | AHMAD ZAMRI MOHD ZULHILMIE AFIF | MAS | 1:11:20 | 00:02 |
| 21 | KOR | JANG KYUNG GU | KTM | 1:11:20 | 00:02 |
| 22 | KOR | CHOE HYEONG MIN | GGC | 1:11:20 | 00:02 |
| 23 | RSA | JENNINGS CHRISTOPHER | RCS | 1:11:20 | 00:02 |
| 24 | KOR | BANG JAE HYUN | GGC | 1:11:20 | 00:02 |
| 25 | HKG | CHOI KI HO | HKG | 1:11:20 | 00:02 |
| 26 | UKR | BAKUMENKO VLADYSLAV | ISD | 1:11:20 | 00:02 |
| 27 | KOR | IM JAE YEON | KOR | 1:11:20 | 00:02 |
| 28 | KOR | KIM JUN BIN | SCT | 1:11:20 | 00:02 |
| 29 | KOR | IM CHAE BIN | KOR | 1:13:05 | 01:47 |














Discussion
No comments yet.