How does it feel to take a lukewarm two and a half hour bath? Most of the 106 pro cyclists that lined up for today’s 117.4km second stage on the flooded streets of Brunei’s capital city were able to finish knowing the answer, with Tabriz Petrochemical Team’s Hossein Askari the first to towel off.
Images: Mike Murano
Video: PTV Network Philippines
It was not long ago, in the 2012 Tour de Korea, that a stage of similarly epic rainfall was called off. Tour de Brunei’s race director had no such qualms about the conditions, dispatching teams onto the sodden parcours. The wet weather did nothing to take the heat out of the pace though, with the first finishers averaging close to 46kph for the stage. A keen eye might comb through the past year of UCI AsiaTour races and spot a pattern – whenever Tabriz Petrochemical Team participates in a race, a high pace is guaranteed.
Of course, there were casualties. Sodden roads and on-road surprises – funnelling a large clump of riders onto a one lane bridge at high speeds is guaranteed to cause challenges – created constant opportunities for mechanicals, crashes and ensured splits in the peloton were frequent. Nine riders finished outside the time limit, with another five dropping out.
Race leader Mohd Nor Umardi Rosdi was one of those affected, losing 2’16″ to stage winner Askari, but his Terengganu Cycling team was still able to rake up points in the green jersey classification, due to Harrif Saleh owning both of the intermediate sprints. In similarly dominant fashion, Maxime Martine (OCBC Singapore Cycling Team) snaffled both KOM’s – it could have been three, but the third (scheduled at 89.1km) was cancelled – to build a sizeable buffer over second-placed Muhamad Rauf Nur Misbah (Malaysian National Team) in the climber’s competition.
Over half of the day’s starters were still clustered together as the stage entered the final few kilometres, setting expectations of a mass sprint; but Askari clearly wasn’t reading from the same script. Pouncing from the field, he startled everyone but the very switched-on Duc Tam Trinh (Vietnam National Team) who hung on for dear life as the Iranian ploughed his way towards the finish. Askari’s sustained speed eventually blew Trinh off his wheel and he continued to mock the 55-strong bunch behind; building a gap of 39″ by the time he stormed over the finish line alone.
LEADERBOARD
Individual General Classification (Yellow jersey): Hossein Askari (Tabriz Petrochemical Team)
Points Classification (Green jersey): Muradjan Halmuratov (China 361 Cycling Team)
King of the Mountains Classification (Red jersey): Maxime Martine (OCBC Singapore Cycling Team)
Best Young Rider Classification (White jersey): Duc Tam Trinh (Vietnam National Team)
Best team: Tabriz Petrochemical Team
STAGE TWO RESULTS
| PLACE | NAT | SURNAME, NAME | TEAM | TIME | GAP |
| 1 | IRI | ASKARI, Hossein | TPT | 2:33:16 | |
| 2 | VIE | TRINH, Duc Tam | VIE | 2:33:36 | 00:20 |
| 3 | MAS | SALEH, Mohd Harrif | TSG | 2:33:57 | 00:41 |
| 4 | IRI | NATEGHI, Hossein | TPT | 2:33:57 | 00:41 |
| 5 | PHI | HUALDA, Ronnel | 7EL | 2:33:57 | 00:41 |
| 6 | PHI | MORALES, Jan Paul | 7EL | 2:33:57 | 00:41 |
| 7 | VIE | MAI, Nguyen Hung | VIE | 2:33:57 | 00:41 |
| 8 | UAE | YOUSOF MOHAMED, Ahmed Mirza | UAE | 2:33:57 | 00:41 |
| 9 | VIE | LE, Van Duan | VIE | 2:33:57 | 00:41 |
| 10 | UZB | VOLIK, Konstantin | SLY | 2:33:57 | 00:41 |
| 11 | PHI | BONZO, Mark Julius | LBC | 2:33:57 | 00:41 |
| 12 | MAS | ZAINAL, Mohd Nor Rizuan | MAS | 2:33:57 | 00:41 |
| 13 | IRI | SHIRISISAN, Hamid | UST | 2:33:57 | 00:41 |
| 14 | VIE | HO, Van Phuc | VIE | 2:33:57 | 00:41 |
| 15 | INA | NUR FATHONI, Muhamad | CCC | 2:33:57 | 00:41 |
| 16 | PHI | LIM, Rustom | AVL | 2:33:57 | 00:41 |
| 17 | MAS | AHMAD LUTFI, Muhammad Fauzan | MAS | 2:33:57 | 00:41 |
| 18 | PHI | ROQUE, Rudy | AVL | 2:33:57 | 00:41 |
| 19 | PHI | AQUINO, Jerry | 7EL | 2:33:57 | 00:41 |
| 20 | VIE | NGUYEN, Truong Ta | VIE | 2:33:57 | 00:41 |
| 21 | PHI | OBOSA, Ericson | 7EL | 2:33:57 | 00:41 |
| 22 | UKR | STARCHYK, Volodymyr | UST | 2:33:57 | 00:41 |
| 23 | UKR | ZAGORODNIY, Volodymyr | UST | 2:33:57 | 00:41 |
| 24 | ESP | EDGAR, Nohales Nieto | PCN | 2:33:57 | 00:41 |
| 25 | IRI | MALEKI MIZAN, Ramin | TPT | 2:33:57 | 00:41 |
| 26 | UKR | KOBZARENKO, Valeriy | UST | 2:33:57 | 00:41 |
| 27 | VIE | NGUYEN, Thanh Tam | VIE | 2:33:57 | 00:41 |
| 28 | PHI | JOVEN, Cris | AVL | 2:33:57 | 00:41 |
| 29 | INA | GUNAWAN, Hartono | CCC | 2:33:57 | 00:41 |
| 30 | HKG | CHAN, Yat Wai | HKG | 2:33:57 | 00:41 |
| 31 | PHI | VALLENZUELA, Irish | AVL | 2:33:57 | 00:41 |
| 32 | PHI | MIER, John Renee | LBC | 2:33:57 | 00:41 |
| 33 | INA | BAMBANG, Suryadi | PSN | 2:33:57 | 00:41 |
| 34 | HKG | HO, Burr | HKG | 2:33:57 | 00:41 |
| 35 | UAE | MOHAMED HASAN, All.M.H Almurawwi | UAE | 2:33:57 | 00:41 |
| 36 | UZB | ABREKOV, Yusup | SLY | 2:33:57 | 00:41 |
| 37 | GBR | RODGERS, Lee | CCN | 2:33:57 | 00:41 |
| 38 | IRI | ASGHARZADEH, Alireza | TPT | 2:33:57 | 00:41 |
| 39 | UZB | HALMURATOV, Muradjan | SLY | 2:33:57 | 00:41 |
| 40 | IRI | ALIZADEH, Hossein | TPT | 2:33:57 | 00:41 |
| 41 | PHI | OCONER, George Luis | LBC | 2:33:57 | 00:41 |
| 42 | THA | THANAWUT, Sanikwachi | THA | 2:33:57 | 00:41 |
| 43 | NED | NEDERLOF, Lex | CCN | 2:33:57 | 00:41 |
| 44 | UZB | SHAEKHOV, Vadim | SLY | 2:33:57 | 00:41 |
| 45 | JPN | NAOTO, Saita | PCN | 2:33:57 | 00:41 |
| 46 | FRA | MARTIN, Maxime François Sylvain | TSI | 2:33:57 | 00:41 |
| 47 | JPN | SHINICHI, Fukushima | TSG | 2:33:57 | 00:41 |
| 48 | JPN | HISHINUMA, Yukinori | PCN | 2:33:57 | 00:41 |
| 49 | IRI | KOLAHDOZ HAGH, Amir | TPT | 2:33:57 | 00:41 |
| 50 | PHI | ORANZA, Ronald | LBC | 2:33:57 | 00:41 |
| 51 | THA | THURAKIT, Boonratanathanakorn | THA | 2:33:57 | 00:41 |
| 52 | DEN | EBSEN, John | CCN | 2:33:57 | 00:41 |
| 53 | PHI | REYNANTE, Lloyd Lucien | 7EL | 2:33:57 | 00:41 |
| 54 | MAS | AZIZ, Mohd Saiful Anuar | TSG | 2:33:57 | 00:41 |
| 55 | IRI | PASBANKHAJEH, Hamed | UST | 2:33:57 | 00:41 |
| 56 | PHI | GALEDO, Mark John Lexe | 7EL | 2:34:14 | 00:58 |
| 57 | INA | ANDRIAN SAPUTRA, Tedi | CCC | 2:35:30 | 02:14 |
| 58 | INA | DEALTON, Nur Arif Prayogo | PSN | 2:35:32 | 02:16 |
| 59 | IRI | GHAREHBAGHI POURI, Mohammed | UST | 2:35:32 | 02:16 |
| 60 | SIN | HO, Junrong | TSI | 2:35:32 | 02:16 |
| 61 | PHI | CASAYURAN, Denver | LBC | 2:35:32 | 02:16 |
| 62 | MAS | ALI, Ahmad Fallanie | MAS | 2:35:32 | 02:16 |
| 63 | THA | PEERAPAT, Kerdchum | THA | 2:35:32 | 02:16 |
| 64 | BRU | ABD HADZID, Azmi | CCN | 2:35:32 | 02:16 |
| 65 | PHI | NICOLAS, Edmundo Jr | AVL | 2:35:32 | 02:16 |
| 66 | TPI | WANG, Yin Che | LOF | 2:35:32 | 02:16 |
| 67 | SIN | HASHIM, Junaidi | TSI | 2:35:32 | 02:16 |
| 68 | MAS | ROSDI, Mohd Nor Umardi | TSG | 2:35:32 | 02:16 |
| 69 | MAS | MISBAH, Muhamad Rauf Nur | MAS | 2:35:32 | 02:16 |
| 70 | HKG | KO, Sui Wai | HKG | 2:35:32 | 02:16 |
| 71 | MAS | HASSAN, Suhardi | MAS | 2:35:32 | 02:16 |
| 72 | INA | FAZAR MULIA, Maruli | CCC | 2:35:32 | 02:16 |
| 73 | INA | PRIYA PRASEFYA, HEKSA | CCC | 2:35:32 | 02:16 |
| 74 | BRU | JOHAR, Ahmad Rifa’ie | CCN | 2:35:32 | 02:16 |
| 75 | MAS | MAZUKI, Nur Amirull Fakhruddin | TSG | 2:35:32 | 02:16 |
| 76 | PHI | BRIOSO, Jemico | LBC | 2:35:32 | 02:16 |
| 77 | MAS | ANUAWAR, Ahmad Haidar | TSI | 2:35:32 | 02:16 |
| 78 | SIN | LIM, Chang Ee Timothy | TSI | 2:35:35 | 02:19 |
| 79 | JPN | YUTAKA, Omura | PCN | 2:36:22 | 03:06 |
| 80 | USA | FENG ZHEN, Yu | LOF | 2:39:54 | 06:38 |
| 81 | MAS | WAN MOHAMMED, Wan Mohamed Najmee | LOF | 2:39:54 | 06:38 |
| 82 | BRU | SATA, Muhammad Halid | BRU | 2:39:54 | 06:38 |
| 83 | THA | KRITSADA, Changpad | THA | 2:39:54 | 06:38 |
| 84 | MAS | SALLEH, Mohd Zamri | TSG | 2:39:54 | 06:38 |
| 85 | BRU | ABD AZIZ, Muhammad Raihaan | BRU | 2:39:54 | 06:38 |
| 86 | BRU | AWANG, Mohammad Nurhaimin | BRU | 2:39:54 | 06:38 |
| 87 | THA | SAI-UDOMSIN, Phuchong | TSI | 2:39:54 | 06:38 |
| 88 | INA | AGUNG, Riyanto | PSN | 2:39:54 | 06:38 |
| 89 | THA | OKART, Bualoi | THA | 2:43:46 | 10:30 |
| 90 | UAE | JABAR, Almansory | UAE | 2:45:43 | 12:27 |
| 91 | BRU | YUSOP, Reduan | BRU | 2:45:43 | 12:27 |
| 92 | UAE | MAJID MOHAMMAD, Abdul Rahim Albalooshi | UAE | 2:45:43 | 12:27 |
GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE TWO
| PLACE | NAT | SURNAME, NAME | TEAM | TIME | GAP |
| 1 | IRI | ASKARI, Hossein | TPT | 4:59:29 | |
| 2 | VIE | TRINH, Duc Tam | VIE | 4:59:53 | 00:24 |
| 3 | IRI | KOLAHDOZ HAGH, Amir | TPT | 5:00:08 | 00:39 |
| 4 | UZB | HALMURATOV, Muradjan | SLY | 5:00:09 | 00:40 |
| 5 | MAS | SALEH, Mohd Harrif | TSG | 5:00:10 | 00:41 |
| 6 | GBR | RODGERS, Lee | CCN | 5:00:10 | 00:41 |
| 7 | FRA | MARTIN, Maxime François Sylvain | TSI | 5:00:14 | 00:45 |
| 8 | IRI | NATEGHI, Hossein | TPT | 5:00:18 | 00:49 |
| 9 | UZB | VOLIK, Konstantin | SLY | 5:00:18 | 00:49 |
| 10 | IRI | ASGHARZADEH, Alireza | TPT | 5:00:19 | 00:50 |
| 11 | VIE | LE, Van Duan | VIE | 5:00:20 | 00:51 |
| 12 | PHI | HUALDA, Ronnel | 7EL | 5:00:20 | 00:51 |
| 13 | VIE | MAI, Nguyen Hung | VIE | 5:00:20 | 00:51 |
| 14 | UAE | YOUSOF MOHAMED, Ahmed Mirza | UAE | 5:00:20 | 00:51 |
| 15 | IRI | SHIRISISAN, Hamid | UST | 5:00:20 | 00:51 |
| 16 | MAS | ZAINAL, Mohd Nor Rizuan | MAS | 5:00:20 | 00:51 |
| 17 | INA | NUR FATHONI, Muhamad | CCC | 5:00:20 | 00:51 |
| 18 | IRI | MALEKI MIZAN, Ramin | TPT | 5:00:20 | 00:51 |
| 19 | PHI | OBOSA, Ericson | 7EL | 5:00:20 | 00:51 |
| 20 | PHI | AQUINO, Jerry | 7EL | 5:00:20 | 00:51 |
| 21 | INA | BAMBANG, Suryadi | PSN | 5:00:20 | 00:51 |
| 22 | PHI | BONZO, Mark Julius | LBC | 5:00:20 | 00:51 |
| 23 | ESP | EDGAR, Nohales Nieto | PCN | 5:00:20 | 00:51 |
| 24 | VIE | HO, Van Phuc | VIE | 5:00:20 | 00:51 |
| 25 | VIE | NGUYEN, Thanh Tam | VIE | 5:00:20 | 00:51 |
| 26 | INA | GUNAWAN, Hartono | CCC | 5:00:20 | 00:51 |
| 27 | PHI | OCONER, George Luis | LBC | 5:00:20 | 00:51 |
| 28 | IRI | ALIZADEH, Hossein | TPT | 5:00:20 | 00:51 |
| 29 | VIE | NGUYEN, Truong Ta | VIE | 5:00:20 | 00:51 |
| 30 | PHI | MIER, John Renee | LBC | 5:00:20 | 00:51 |
| 31 | HKG | CHAN, Yat Wai | HKG | 5:00:20 | 00:51 |
| 32 | UKR | STARCHYK, Volodymyr | UST | 5:00:20 | 00:51 |
| 33 | PHI | VALLENZUELA, Irish | AVL | 5:00:20 | 00:51 |
| 34 | UAE | MOHAMED HASAN, All.M.H Almurawwi | UAE | 5:00:20 | 00:51 |
| 35 | JPN | NAOTO, Saita | PCN | 5:00:20 | 00:51 |
| 36 | THA | THANAWUT, Sanikwachi | THA | 5:00:20 | 00:51 |
| 37 | UZB | ABREKOV, Yusup | SLY | 5:00:20 | 00:51 |
| 38 | PHI | REYNANTE, Lloyd Lucien | 7EL | 5:00:20 | 00:51 |
| 39 | UZB | SHAEKHOV, Vadim | SLY | 5:00:20 | 00:51 |
| 40 | PHI | ORANZA, Ronald | LBC | 5:00:20 | 00:51 |
| 41 | DEN | EBSEN, John | CCN | 5:00:20 | 00:51 |
| 42 | THA | THURAKIT, Boonratanathanakorn | THA | 5:00:20 | 00:51 |
| 43 | MAS | AZIZ, Mohd Saiful Anuar | TSG | 5:00:20 | 00:51 |
| 44 | PHI | LIM, Rustom | AVL | 5:00:30 | 01:01 |
| 45 | MAS | AHMAD LUTFI, Muhammad Fauzan | MAS | 5:00:31 | 01:02 |
| 46 | PHI | ROQUE, Rudy | AVL | 5:00:31 | 01:02 |
| 47 | PHI | JOVEN, Cris | AVL | 5:00:31 | 01:02 |
| 48 | PHI | MORALES, Jan Paul | 7EL | 5:00:31 | 01:02 |
| 49 | HKG | HO, Burr | HKG | 5:00:31 | 01:02 |
| 50 | UKR | ZAGORODNIY, Volodymyr | UST | 5:00:31 | 01:02 |
| 51 | NED | NEDERLOF, Lex | CCN | 5:00:31 | 01:02 |
| 52 | JPN | HISHINUMA, Yukinori | PCN | 5:00:31 | 01:02 |
| 53 | UKR | KOBZARENKO, Valeriy | UST | 5:00:31 | 01:02 |
| 54 | JPN | SHINICHI, Fukushima | TSG | 5:00:31 | 01:02 |
| 55 | IRI | PASBANKHAJEH, Hamed | UST | 5:00:31 | 01:02 |
| 56 | PHI | GALEDO, Mark John Lexe | 7EL | 5:00:37 | 01:08 |
| 57 | MAS | ROSDI, Mohd Nor Umardi | TSG | 5:01:34 | 02:05 |
| 58 | MAS | ANUAWAR, Ahmad Haidar | TSI | 5:01:53 | 02:24 |
| 59 | INA | ANDRIAN SAPUTRA, Tedi | CCC | 5:01:53 | 02:24 |
| 60 | INA | PRIYA PRASEFYA, HEKSA | CCC | 5:01:55 | 02:26 |
| 61 | PHI | BRIOSO, Jemico | LBC | 5:01:55 | 02:26 |
| 62 | BRU | JOHAR, Ahmad Rifa’ie | CCN | 5:01:55 | 02:26 |
| 63 | TPI | WANG, Yin Che | LOF | 5:01:55 | 02:26 |
| 64 | HKG | KO, Sui Wai | HKG | 5:01:55 | 02:26 |
| 65 | SIN | HASHIM, Junaidi | TSI | 5:01:55 | 02:26 |
| 66 | INA | FAZAR MULIA, Maruli | CCC | 5:01:55 | 02:26 |
| 67 | INA | DEALTON, Nur Arif Prayogo | PSN | 5:02:06 | 02:37 |
| 68 | SIN | HO, Junrong | TSI | 5:02:06 | 02:37 |
| 69 | PHI | CASAYURAN, Denver | LBC | 5:02:06 | 02:37 |
| 70 | MAS | HASSAN, Suhardi | MAS | 5:02:06 | 02:37 |
| 71 | MAS | ALI, Ahmad Fallanie | MAS | 5:02:06 | 02:37 |
| 72 | IRI | GHAREHBAGHI POURI, Mohammed | UST | 5:02:06 | 02:37 |
| 73 | BRU | ABD HADZID, Azmi | CCN | 5:02:06 | 02:37 |
| 74 | MAS | MISBAH, Muhamad Rauf Nur | MAS | 5:02:06 | 02:37 |
| 75 | MAS | MAZUKI, Nur Amirull Fakhruddin | TSG | 5:02:06 | 02:37 |
| 76 | SIN | LIM, Chang Ee Timothy | TSI | 5:02:09 | 02:40 |
| 77 | THA | PEERAPAT, Kerdchum | THA | 5:02:14 | 02:45 |
| 78 | PHI | NICOLAS, Edmundo Jr | AVL | 5:02:21 | 02:52 |
| 79 | JPN | YUTAKA, Omura | PCN | 5:02:45 | 03:16 |
| 80 | MAS | SALLEH, Mohd Zamri | TSG | 5:06:17 | 06:48 |
| 81 | MAS | WAN MOHAMMED, Wan Mohamed Najmee | LOF | 5:06:17 | 06:48 |
| 82 | BRU | ABD AZIZ, Muhammad Raihaan | BRU | 5:06:17 | 06:48 |
| 83 | THA | SAI-UDOMSIN, Phuchong | TSI | 5:06:17 | 06:48 |
| 84 | THA | KRITSADA, Changpad | THA | 5:06:17 | 06:48 |
| 85 | INA | AGUNG, Riyanto | PSN | 5:06:17 | 06:48 |
| 86 | BRU | AWANG, Mohammad Nurhaimin | BRU | 5:06:17 | 06:48 |
| 87 | USA | FENG ZHEN, Yu | LOF | 5:06:28 | 06:59 |
| 88 | BRU | SATA, Muhammad Halid | BRU | 5:06:28 | 06:59 |
| 89 | THA | OKART, Bualoi | THA | 5:10:20 | 10:51 |
| 90 | UAE | MAJID MOHAMMAD, Abdul Rahim Albalooshi | UAE | 5:12:06 | 12:37 |
| 91 | UAE | JABAR, Almansory | UAE | 5:12:17 | 12:48 |
| 92 | BRU | YUSOP, Reduan | BRU | 5:12:27 | 12:58 |




















Discussion
No comments yet.